SPORTIVA Winter

Dimension Tragfähigkeits-
kennzahl
Geschwindigkeits-
symbol
Profil
145/80 R13 75 T SnowWin2
155/65 R14 75 T SnowWin2
155/80 R13 79 T SnowWin2
155/70 R13 75 T SnowWin2
165/70 R13 79 T SnowWin2
175/70 R13 82 T SnowWin2
175/65 R13 80 T SnowWin2
175/70 R14 88 T SnowWin2
165/70 R14 81 T SnowWin2
165/65 R14 79 T SnowWin2
175/70 R14 84 T SnowWin2
175/65 R14 82 T SnowWin2
185/70 R14 88 T SnowWin2
185/65 R14 86 T SnowWin2
185/60 R14 82 T SnowWin2
175/65 R15 84 T SnowWin2
185/65 R15 88 T SnowWin2
175/80 R14 88 T SnowWin2
185/60 R15 88 T SnowWin2
185/55 R15 82 T SnowWin2
195/65 R15 91 H SnowWin2
195/65 R15 91 T SnowWin2
195/65 R15 95 T SnowWin2
195/60 R15 88 T SnowWin2
195/55 R15 85 H SnowWin2
195/50 R15 82 H SnowWin2
205/65 R15 94 T SnowWin2
205/55 R16 91 T SnowWin2
195/55 R16 87 H SnowWin2
205/60 R16 96 H SnowWin2
205/55 R16 91 H SnowWin2
205/55 R16 94 H SnowWin2
215/60 R16 99 H SnowWin2
215/55 R16 97 H SnowWin2
225/55 R16 99 H SnowWin2
225/50 R17 98 V SnowWin2
225/45 R17 91 H SnowWin2
225/45 R17 94 V SnowWin2
225/55 R17 101 V SnowWin2
225/40 R18 92 V SnowWin2
       
LLKW:      
185 R14 102/100 Q VanSnow
185/75 R14 102/100 Q VanSnow
195/70 R15 104/102 R VanSnow
205/65 R15 102/100 T VanSnow
225/70 R15 112/110 R VanSnow
195/60 R16 99/97 T VanSnow
205/65 R16 107/105 T VanSnow

Profilübersicht

Profile Winter